专家计划:财神命中率:66% | 回报率:1507%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283-285期 | 小 | 283期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
282-284期 | 小 | 282期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 281期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 280期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 277期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 274期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 大 | 273期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 272期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 269期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 268期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 266期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 265期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 262期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 259期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 257期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 255期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 252期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 249期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 246期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 243期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 241期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 238期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 236期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 大 | 234期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 大 | 231期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 大 | 229期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 227期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 225期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 222期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 219期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 大 | 217期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 214期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 212期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 209期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 206期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 205期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 204期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 202期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
199-201期 | 大 | 199期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 195期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 194期 | 1,2,2 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。